 2002.4.17 17時10分頃、川内市で見られた おうし座にある X6638星(mag7.9)による接食(北限界)の結果です。
 2002.4.17 17時10分頃、川内市で見られた おうし座にある X6638星(mag7.9)による接食(北限界)の結果です。
薄明中であることに加えて、接食点が月の明るい側(明縁)に近い厳しい条件の観測となりましたが、
月縁の不確定な部分を補完する精密なデータを得ることが出来ました。
この部分の月縁は、従来より知られているワッツのデータの乏しい箇所でした。
以下に、国立天文台相馬充氏による整約結果を示します。

Reduced by Mitsuru Soma.
Graze       of X   6638 on 2002 04 17          Basis = 99B
    Star  J2000 Pos.   5 11 11.407  -0.149    23  3 50.60  -1.00
          Mag  7.86  Sp F5           Err in pos   0.01  0.01     DS Code  K
          BD+22  847     ZC    0     XZ  6638     SAO  77019     PPM  94152
          HIP  24151
   WA   Height   WH   Diff   l     b    Observer's Name    PhenC      UTC
    o     "      "     "     o     o                               h  m   s
   0.08 +0.001 -0.33a+0.34 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 11 53.52
   0.07 -0.002 -0.36a+0.35 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 11 54.15
   0.04 -0.007 -0.39a+0.38 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 11 55.25
   0.04 -0.007 -0.39a+0.38 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 11 55.30
   0.02 -0.010 -0.41a+0.40 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 11 55.97
   0.00 -0.015 -0.42a+0.41 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 11 57.05
 359.81 -0.041 -0.13a+0.09 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 12 04.85
 359.73 -0.049 -0.11a+0.06 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 12 08.18
 359.31 -0.059 -0.24a+0.18 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 12 25.10
 359.28 -0.058 -0.26a+0.20 -7.21 +0.27 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 12 26.27
   0.56 -0.119 -0.07a-0.05 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 11 34.32
 359.62 -0.299 -0.14a-0.16 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1  10 12 12.77
 359.35 -0.304 -0.20a-0.10 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 12 23.86
 359.15 -0.293 -0.42a+0.13 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1  10 12 32.12
 359.00 -0.277 -0.56a+0.29 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 12 38.26
 358.68 -0.223 -0.35a+0.13 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1  10 12 51.02
 358.68 -0.221 -0.36a+0.14 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 12 51.39
 358.51 -0.180 -0.49a+0.31 -7.21 +0.27 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1  10 12 58.21
   2.15 +0.077 -0.21a+0.29 -7.20 +0.27 Toshihisa MAEDA      DD 1  10 10 41.94
   1.73 -0.221 -0.17a-0.05 -7.20 +0.27 Toshihisa MAEDA      RD 1  10 10 58.87
   1.73 -0.223 -0.17a-0.05 -7.20 +0.27 Toshihisa MAEDA      DD 1  10 10 58.93
凡例
WA    :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH    :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
       後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
       "b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff  :Height と WH の差
l,b   :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen  :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C     :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC   :現象時の協定世界時
* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。
以下、整約計算者相馬充氏によるコメントです。(部分)
