|  | 
| ZC2476の接食(森永成一氏ビデオより) | 
|---|
以下、整約計算者相馬充氏によるコメントです。
****
 2名の観測ですが,ワッツの図に表れない細かな凹凸が観測されたの
はすばらしいです.過去の接食では1977年にこの付近が観測されていま
すが,観測者も少なく,ここまで細かな凹凸は観測されていませんでし
た.観測地の選定が良かったのでしょうね.

Reduced by Mitsuru Soma.(Update 2004.8.4)
Graze of ZC  2476 on 2004/07/28                  Basis = 99C
   WA   Height   WH   Diff   l     b    Observer's Name    PhenC      UTC
    o     "      "     "     o     o                               h  m   s
  14.41 +0.132 +0.00 +0.14 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 1  10 55 59.27
  14.41 +0.132 +0.00 +0.14 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 55 59.33
  14.40 +0.131 +0.00 +0.13 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1  10 55 59.57
  14.39 +0.129 +0.00 +0.13 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 1  10 55 59.80
  14.05 +0.066 +0.01 +0.06 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 56 14.07
  14.04 +0.064 +0.01 +0.06 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 56 14.57
  13.68 +0.033 -0.09 +0.13 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1  10 56 29.93
  13.65 +0.032 -0.09 +0.13 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 1  10 56 31.00
  13.61 +0.031 -0.09 +0.12 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1  10 56 32.57
  13.51 +0.031 -0.09 +0.12 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1  10 56 36.73
  13.51 +0.031 -0.09 +0.12 -2.61  5.28 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 1  10 56 36.83
  14.46 +0.041 +0.01 +0.03 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     Ot 1  10 55 56.90
  14.46 +0.040 +0.01 +0.03 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 55 56.98
  14.10 -0.031 +0.01 -0.04 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 56 11.78
  14.10 -0.031 +0.01 -0.04 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     Ot 1  10 56 11.83
  14.10 -0.031 +0.01 -0.04 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 56 11.92
  13.64 -0.072 -0.09 +0.02 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 56 31.08
  13.64 -0.072 -0.09 +0.02 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     Ot 1  10 56 31.17
  13.64 -0.072 -0.09 +0.02 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     Ot 1  10 56 31.33
  13.63 -0.072 -0.09 +0.02 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     DD 1  10 56 31.40
  13.49 -0.073 -0.09 +0.02 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     RD 1  10 56 37.50
  13.49 -0.073 -0.09 +0.02 -2.61  5.28 Seiichi MORINAGA     Ot 1  10 56 37.55
凡例
WA    :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH    :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
       後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
       "b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff  :Height と WH の差
l,b   :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen  :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C     :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC   :現象時の協定世界時
* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。
観測に参加された皆様(順不同,敬称略)
森永成一,早水勉,前田利久,山田智彦,佐伯和久,早水さとみ
以上 6名
